Индивидуальные услуги
Группа компаний "Тополинка" предлагает широкую номенклатуру индивидуальных услуг, оказываемых по заявкам в квартирах и нежилых помещениях.
Заявки принимаются по телефону 8 800 550 2022
или на нашем сайте в "Интернет-приемной"
Наши преимущества:
- высокая квалификация специалистов;
- гарантия качества;
- круглосуточный прием заявок по единому телефону 8 800 550 2022;*
- без предоплаты. Оплата по факту оказания услуг через "Систему Город" с выставлением в единой счет квитанции;**
- доступные цены;
- бесплатная оценка;
- выполнение сложных сборных заявок. Например: вам нужно сделать уборку после ремонта, установить электрооборудование и подключить сантехнику. Чаще всего эти услуги оказывают три разные компании или "универсальные мастера на все руки", качество работы которых в отдельных дисциплинах сильно отличается. Мы предоставим в удобное для Вас время квалифицированных специалистов, которые выполнят работу в комплексе с оплатой по единому счету.
________
*услуги оказываются в будние дни с 9-00 до 17-00, заказ услуг в выходные. праздничные дни, а также в вечернее время оговаривается отдельно. Если Вам требуется оказать услугу в нерабочее время, то необходимо заранее, не менее чем за 3 дня сделать заявку для согласования сроков и стоимости
**при заказе до 3 000 руб., при заказе свыше 3 000 руб. оплата производится безналичным перечислением на расчетный счет УК через "систему Город" или иным удобным способом.
Примеры наиболее часто заказываемых услуг:
(перечень услуг не окончательный, цены приведены для примера, окончательная цена определяется при заказе услуги после вызова специалиста, периодические услуги выполняемые по графику расцениваются отдельно с учетом объемов)
1. Услуги мелкосрочного ремонта включают: установку гардин\штор, картин, ковров, полок, ремонт и замену замков входных и межкомнатных дверей, регулировку и замену мебельной фурнитуры и т.д.
Наименование услуги (мелкосрочный ремонт) |
Стоимость, руб в час |
Мелкосрочный ремонт помещений | 416 (за 1 час) |
2. Услуги клининга
Наименование услуги (клининг) |
Стоимость на 1 кв.м., руб. |
Услуги по уборке помещений после строительства и ремонта | от 132, |
от 108,58 |
|
Мытье окон\витражей |
от 94,36 |
3. Традиционные для жилищного сервиса услуги электрика, сантехника, сварщика
Наименование вида работ (электрика) | Стоимость работ, руб. |
Замена стартера, устанавливаемого в светильнике | 187,44 |
Смена электропатрона осветительного прибора | 227,2 |
Смена пакетного выключателя | 488,48 |
Смена распределительной коробки | 1136 |
Смена светильника с люминесцентной лампой | 925,84 |
Опломбировка (распломбировка) электросчетчика 1-3х фазного с оформлением акта | 374,88 |
Монтаж счетчика устанавливаемого на готовом основании: однофазный | 193,12 |
Демонтаж счетчика устанавливаемого на готовом основании: однофазный | 96,56 |
Установка электроплиты | 1130,32 |
Монтаж выключателя одноклавишного: утопленного типа при скрытой проводке | 181,76 |
Демонтаж выключателя одноклавишного: утопленного типа при скрытой проводке | 90,88 |
Монтаж выключателя двухклавишного: утопленного типа при скрытой проводке | 187,44 |
Демонтаж выключателя двухклавишного: утопленного типа при скрытой проводке | 90,88 |
Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке | 215,84 |
Демонтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке | 107,92 |
Монтаж розетки штепсельной: трехполюсной | 414,64 |
Демонтаж розетки штепсельной: трехполюсной | 210,16 |
Монтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 391,92 |
Демонтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 198,8 |
Монтаж автомата 1-2-3х полюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до: 25А | 886,08 |
Демонтаж автомата 1-2-3х полюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до: 25А | 443,04 |
Установка кнопки звонка | 187,44 |
Монтаж светильника для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 272,64 |
Демонтаж светильника для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 136,32 |
Монтаж светильника для ламп накаливания потолочного или настенного с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый | 499,84 |
Демонтаж светильника для ламп накаливания потолочного или настенного с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый | 249,92 |
Монтаж светильника для ламп накаливания потолочного или настенного с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: двухламповый | 556,64 |
Демонтаж светильника для ламп накаливания потолочного или настенного с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: двухламповый | 278,32 |
Монтаж люстры и подвесов, с лампами накаливания с количеством ламп до: 5 | 687,28 |
Демонтаж люстры и подвесов, с лампами накаливания с количеством ламп до: 5 | 346,48 |
Монтаж люстры и подвесов, с лампами накаливания с количеством ламп до: 12 | 1323,44 |
Демонтаж люстры и подвесов, с лампами накаливания с количеством ламп до: 12 | 664,56 |
Монтаж светильника с лампами накаливания: местного освещения | 658,88 |
Демонтаж светильника с лампами накаливания: местного освещения | 482,8 |
Монтаж светильника с лампами накаливания: в подвесных потолках | 556,64 |
Демонтаж светильника с лампами накаливания: из подвесных потолков | 278,32 |
Ревизия выключателя, розетки | 142 |
Наименование вида работ (сантехника) | Стоимость работ, руб. |
Отключение стояка водоснабжения и слив воды | 481,5 |
Отключение стояка отопления и слив теплоносителя | 588,5 |
Прочистка санитарных приборов | 321 |
Прочистка сифона санитарного прибора пластик, латунь | 224,7 |
Регулировка смывного бачка | 133,75 |
Смена прокладки канализационной ревизии | 208,65 |
Смена прокладки гибких подводок | 133,75 |
Смена манжет резиновых к унитазам (между бачком и унитазом) | 1235,85 |
Смена смывных бачков керамических (с арматурой) непосредственно устанавливаемых на унитазы (без регулировки) | 1653,15 |
Смена выпусков умывальников/раковин | 224,7 |
Смена умывальников с кронштейнами, сифоном и выпуском (без смесителя и установки новых кронштейнов) | 1134,2 |
Смена унитазов типа «Компакт» с бачком непосредственно присоединенным | 1995,55 |
Смена унитазов с прямым или косым выпуском без цельнолитой полочки и бачка | 1781,55 |
Смена моек на 1 отделение | 1749,45 |
Смена раковин стальных эмалированных | 1021,85 |
Смена обвязки ванны | 631,3 |
Смена выпусков | 224,7 |
Смена ванн стальных без замены канализационных труб | 2648,25 |
Смена ванн чугунных без замены канализационных труб | 3418,65 |
Смена измерительных приборов учета водопотребления: водомера (водосчетчика) диаметром до 65 мм | 1257,25 |
Прокладка трубопроводов из многослойных металлполимерных труб (водоснабжение в типовых сантехкабинах) диаметром, мм: 14 | 417,3 |
Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 1615,7 |
Установка мойки на одно деление со смесителем | 1235,85 |
Установка смесителей | 433,35 |
Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем | 1235,85 |
Установка раковин | 551,05 |
Установка ванн стальных без смесителя | 2279,1 |
Установка ванн чугунных эмалированных без смесителя | 2846,2 |
Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб (без отключения стояка) | 1524,75 |
Демонтаж полотенцесушителей из стальных водогазопроводных труб (без отключения стояка) | 149,8 |
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 588,5 |
Установка радиаторов отопительных: чугунных (7 секционных 1,3 КВт) | 952,908 |
Установка радиаторов отопительных: стальных (1,3КВт) | 952,908 |
Установка конвекторов отопительных (1,315 КВт) | 1053,97 |
Демонтаж конвекторов отопительных | 310,3 |
Установка биде | 1615,7 |
Подключение стиральной машины | 1342,85 |
Замена арматуры в бачке унитаза | 379,85 |
Установка "тюльпана" (без смесителя) | 663,4 |
Вывод труб под радиатор (конвектор) | 3418,65 |
Установка и подключение посудомоечной машины | 1476,6 |
Установка водонагревателя проточного (без электрики) | 1535,45 |
Установка водонагревателя накопительного | 1872,5 |
Опломбировка водосчетчика | 513,6 |
Смена отопительного прибора со сварочными работами | 6403,25 |
Установка заглушек на трубопровод диаметром до 32 мм | 219,35 |
Установка смесителей настенных | 358,45 |
Установка смесителей настольных | 604,55 |
Демонтаж смесителей настенных | 176,55 |
Демонтаж смесителей настольных | 219,35 |
Наименование вида работ (контрольно-измерительные приборы и автоматика) | Стоимость работ, руб. |
Установка индивидуального узла учета тепла (квартирного) с одномоментным выполнением работ по демонтажу и монтажу | 4236,99 |
Установка индивидуального узла учета тепла (квартирного) с перерывом на поверку без установки проставки | 7689,63 |
Установка индивидуального узла учета тепла (квартирного) с перерывом на поверку без установки проставки | 5540,67 |
4. Прочие услуги
Наименование услуги | Стоимость услуги, рублей за штуку |
Выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | 1600 |
Выдача технических заключений для собственников помещений | 1180 |
Выдача технических условий, разрешений для собственников помещений | 1250 |
В таблицах приведена стоимость работ. При расчете итоговой стоимости заявки, к стоимости работ добавляется 120 руб. за услуги начисления, сбора денежных средств и сопровождения заявки. Эта сумма не зависит от стоимости заявки и является фиксированной.
Обращаем внимание, что Вам могут предложить услуги под видом Группы компаний "Тополинка" совершенно посторонние люди. Просим запомнить, что мы не берем наличные денежные средства, а Ваша заявка обязательно оформляется наряд-заказом.
Если Вам предложили услуги за наличные люди в униформе работников Группы компаний "Тополинка" просим сообщить по телефону 8 800 550 2022. Все наши специалисты работают официально, получают оплату труда в компании с выплатой соответствующих взносов и налогов, поэтому они не могут брать у Вас наличные денежные средства. Запомните, что человек представившийся Вашим сантехником или электриком может оказаться на самом деле мошенником.